Series | KV | Voltages | 2,3 - 15kV line and inverter operation |
Frame size | 400 - 1.200 | Frame construction | Fabricated steel |
Power output | 160 - 17.000kW | Degree of protection | IP55, IP65 |
Mounting arrangements | B3, V1 | Temperature class | 155 (F) according to 130 (B) |
Number of poles | 2 - 24 | Cooling method | IC611 |
Bearings | Roling elements and sleeve bearings | Certificates | CE |
KV-Motoren zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion, hohen Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus. Sie sind für alle Kundenanforderungen verfügbar. Schorch Ex-Motoren sind für die härtesten Standort- und Betriebsbedingungen geeignet.