Series | W | Voltages | 200-600V line and inverter operation |
Frame size | 143T - 586 | Frame construction | Cast iron |
Power output | 1 - 500 Hp | Degree of protection | IP55, IP56, IP65, IP66 |
Mounting arrangements | Foot, C-face, D-flange | Temperature class | Class F insulation with class B temperature rise |
Efficiency class | NEMA Premium | Cooling method | TEFC, TENV, TEAO |
Number of poles | 2, 4, 6 | Certificates | UL, CSA |
Die Motoren der Baureihe W mit ihrem progressiven Design verkörpern alle Anforderungen der allgemeinen Industrie: Hohe Flexibilität und Betriebssicherheit sowie niedrige Betriebskosten durch den bestmöglichen Wirkungsgrad.