Series | W-EF | Ex protection level | Ex d IIB or C T4 Gb and Ex de IIB or C T4 Gb |
Frame size | 90 - 315 | Voltages | 220 - 690V line and inverter operation |
Power output | 0,75 - 200kW | Frame construction | Cast iron |
Mounting arrangments | B3, B5, V5, V6, V1, V18, B14, B35 | Degree of protection | IP55, IP56, IP65, IP66 |
Number of poles | 2 - 8 | Temperature class | 155 (F) according to 130 (B) or 180(H) according to 155 (F) |
Certificates | ATEX, IEC-EX | Cooling method | IC411 |
Die Baureihe Ex db / eb der druckfest gekapselten Graugussmotoren deckt Leistungen von 0,37kW bis 200kW in den Baugrößen W-EF90 bis W-EF315, in 2-, 4-, 6- und 8-poliger Ausführung ab. ATEX-zugelassen durch SGS Baseefa.