Series | KA2 | Ex protection level | II 3G Ex nA II T1-T4 Gc |
Frame size | 315 - 560 | Voltages | 3 - 15 kV line and inverter operation |
Power output | 160 - 1.900 kW | Frame construction | Cast iron |
Mounting arrangments | B3, B5, B35, V1 | Degree of protection | IP55, IP56, IP65 |
Number of poles | 2 - 16 | Temperature class | 155 (F) according to 130 (B) |
Certificates | ATEX, IEC-EX | Cooling method | IC411 |
KA2-Motoren zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion, hohen Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus. Sie sind für alle Kundenanforderungen verfügbar. Schorch Ex-Motoren sind für die härtesten Standort- und Betriebsbedingungen geeignet.