運転条件
- 
                                    6 Uキャビネットの内部空間
 - 
                                    5°C – 45°C冷却水の温度
 - 
                                    420 mL/h at 25 °C水の消耗量
 
仕様パラメータ
| 水素の生産量 | 500 NL/h(1.0785 kg/24 h) | 
| 水素出力純度 | 35barg:99.9% (水<1,000ppm、酸素<5ppm O₂) at25°C ;8barg:98.8% (水<1,200ppm、酸素<5ppm O₂) at25°C | 
| 出力圧力 | 高くて35bargに達する | 
| 定格消費電力 | 4.8 kWh/Nm³ 寿命サイクル開始 (BOL) | 
| 運行消費電力 (ライフサイクル開始) | 2.4 kW 寿命サイクル開始 (BOL) | 
| 電気入力 | 220 – 240 V (AC), 50/60 Hz | 
| 進水圧力度 | 1 – 4 barg | 
| 外形寸法 (長さ、幅、高さ) | W: 482 mm × D: 635 mm × H: 266 mm | 
| 重量 | AC:42kg (空冷)、41kg (水冷); DC:38kg (空冷)、37kg (水冷) | 
                            ダウンロード                        
                    多種選択で、顧客の多様な選択に合致する